
Long-term Deployment Water Quality Sonde
El miembro más reciente de la familia de sondas para la calidad del agua HydroCAT también puede medir el pH, la turbidez y la clorofila. Conectando el sensor de pH en línea con los parámetros de conductividad, temperatura y oxígeno disuelto óptico, la HydroCAT-EP puede permanecer operativa durante hasta tres meses sin necesidad de procesar sus datos para corregir la deriva.
- Instalación fija
- Temperatura, nivel/profundidad, oxígeno disuelto, conductividad, pH, turbidez y clorofila
- Diseñada específicamente para intervenciones largas de hasta tres meses.
- SDI-12, RS232
Conductivity | |
Range | 0 … 70 mS/cm (0- 70,000 µS/cm) |
Accuracy | ± 0.003 mS/cm (3 µS/cm) |
Typical Stability | 0.003 mS/cm (3 µS/cm) per month |
Resolution | 0.0001 mS/cm (0.1 µS/cm) |
Temperature | |
Range | -5 … 45°C |
Accuracy | ± 0.002°C/± 0.01°C (over 35°C) |
Typical Stability | 0.0002°C per month |
Resolution | 0.0001°C |
Pressure | |
Range | 0 … 20 m/ 0 … 100 m/ 0 … 350 m |
Accuracy | ± 0.1% of full scale range |
Typical Stability | 0.05% of full scale range |
Resolution | 0.002% of full scale range |
Optical Dissolved Oxygen | |
Range | 200% of surface saturation in all natural waters |
Accuracy | ± 0.1 mg/L (3 µmol/kg) or ± 2% whichever is greater |
Typical Stability | < 0.03 mg/L (1 µmol/kg)/ 100,000 samples (20°C) |
Resolution | 0.007 mg/L (0.2 µmol/kg) |
ph | |
Range | 0 … 14 pH |
Accuracy | ± 0.1 pH |
Typical Stability | 0.1 pH over 90 days |
Resolution | 0.01 pH |
Turbidity | |
Range | 0 … 3,000 NTU |
Accuracy | ± 1% |
Resolution | 0.06 … 0.17 based on range |
Chlorophyll | |
Range | 0 – 400 µg/L |
Accuracy | ± 3% |
Resolution | 0.007 … 0.037 based on range |
Electrical | |
Clock Stability | 5 sec/month |
External Power | (optional) 0.25 Amps at 9 24 VDC |
Internal Power | 7.8 AMP battery pack (AA Lithium) |
Communication | SDI 12/RS232 |
Memory | 16 MB non-vlatile FLASH 215,000 samples |
Service | Annual service and factory calibration |
Warranty | 5 years (some exclusions see full Warranty Statement ) |
Housing | 350 m plastic housing |
Weight | 4.05 kg (9.0 lbs) in air |
Length | 722 mm (28.45 in) |
Diameter | 139.5 mm (5.49 in) |

Contáctenos
Si está pensando en llevar a cabo un proyecto, desea adquirir instrumentación, quiere más información al respecto de los servicios de DILUS o desea mas información sobre Sea-Bird Scientific HydroCAT-EP, deje sus datos. El equipo se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.