El OTT Parsivel² es un disdrómetro óptico por láser multifuncional que cumple con las más elevadas exigencias. La unidad funciona según el principio de extinción y mide las partículas precipitadas a partir de la sombra que generan cuando pasan por una banda láser. A partir de los datos brutos obtenidos se calculan la cantidad e intensidad de las precipitaciones, las condiciones de visibilidad, la energía cinética y la reflectividad al radar de las precipitaciones.
| Aparato de medición | Disdrómetro óptico por láser |
| Sensor óptico, diodo láser | |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Potencia de salida (peak) | 0,2 mW |
| Clase de láser | 1 (IEC/EN 60825-1:2014) |
| Superficie de medición | 180 x 30 mm (54 cm²) |
| Márgenes de medición | |
| Tamaño de las partículas | Precipitación líquida: 0,2 … 8 mm Precipitación sólida: 0,2 … 25 mm |
| Velocidad de las partículas | 0,2 … 20 m/s |
| Clasificación | |
| Clases de tamaño y clases de velocidad | 32 |
| Precisión de medición | ± 1 Clase de tamaño ( 0,2 … 2 mm) ± 0,5 Clase de tamaño (> 2 mm) |
| Clases de precipitaciones | |
| Número | 8 |
| Clases | Lluvia fina, llovizna, lluvia, aguanieve, nieve, granizo con un diámetro de grano de 1 mm, granizo y granizo menudo |
| Salidas | |
| Código de tiempo | WMO 4680/4677 (SYNOP), 4678 (METAR/SPECI) y tablas de NWS |
| Distinción de las clases de precipitación | Llovizna, lluvia, granizo, nieve > 97% (en comparación con el observador meteorológico) |
| Volumen equivalente en agua de nevadas | mm/h |
| Intensidad y Precisión | |
| Intensidad de precipitación | 0,001 … 1200 mm/h |
| Precisión | ± 5 % (líquida) /± 20 % (sólida) |
| Reflectividad de radar (Z) | -9,999 … 99,999 dB de reflectividad |
| Energía cinética | 0 … 999,999 J/(m²h) |
| Visibilidad con precipitación (MOR) | 0 … 20.000 m |
| Protección anti-helada | Calefacción controlada por microprocesador |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de alimentación electrónica | 10 … 28 V CC, protección contra inversión de polaridad |
| Calefacción del cabezal de sensor | Salida óptima está garantizada con una tensión de alimentación de 20 V CC |
| Intensidad absorbida (sin calefacción) | 65 mA @ 24 V CC |
| Potencia de la calefacción de los cabezales del sensor | 50 vatios (predeterminado) 100 vatios (ajustable) |
| Protección contra rayos | Integrada |
| Interfaces (configurables) | |
| RS-485 | Para todos los valores incluidos los datos espectrales (EIA-485; 1.200 … 57.600 baudios) |
| SDI-12 | Para valores calculados |
| Salida de relé | Para salida de impulsos de la cantidad de precipitación en 0,1 mm/pulso con una frecuencia máxima de 2 Hz |
| USB | para la conexión al PC (configuración y servicio) |
| Datos mecánicos | |
| Material | Carcasa de aluminio con recubrimiento pulverizado |
| Peso | 6,4 kg máx. |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 670 x 600 x 114 mm |
| Montaje | Tubo de 2 pulgadas, Ø 50 – 62 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Rango de temperatura | -40 … +70 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 … 100 % |
| Protección | IP65, resistente a medio salino |
| Software de configuración ASDO | Incluido en el suministro (versión básica) |
Contáctenos
Si está pensando en llevar a cabo un proyecto, desea adquirir instrumentación, quiere más información al respecto de los servicios de DILUS o desea mas información sobre OTT Parsivel², deje sus datos. El equipo se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.