
OdaLog™ L2 is a family portable gas loggers primarily designed for the wastewater industry, and are primarily used at a location close to the source of Hydrogen Sulphide (H2S) emissions such as those found within sewerage pumping stations, receiving manholes and inside sewer collection lines.The OdaLog™ is designed to be corrosion-resistant, robust and able to log data for extended periods of time. With intrinsically safe, wireless data logging, low range detection and multi-gas monitoring options, there is an Odalog™ solution to meet any Hydrogen Sulphide monitoring needs.
Detecta | Hydrogen Sulfide, H2S |
Tipo de producto | Standard Logger |
temp | 0 to 50 ppm |
Garantía | 12 months |
Componentes medidos | Hydrogen Sulfide, H2S |
Tipo de muestra | Air |
Límites de detección | Range: 0-50 ppm; Resolution: 0.1 ppm |
Duración de la batería | Greater than 8 months |
Batería, tipo | Replaceable C-Size Lithium Battery |
Certificaciones/conformidad | IECExITA 08.0010 Ex ia IIC T4 (TAMB = -20 ̊C to 50 ̊C)Nemko08ATE x 1270 Ex II 2 GEx ia IIC T4IP66/68 |
Tipo de pantalla | LCD alpha numeric display |
Clasificación IP | IP66/68 |
Intervalo de medición | 0 to 50 ppm |
Resolución | 0.1 ppm |
Tipos de sensores | Electrochemical sensor |
Peso (imperial) | 14.8 oz. |
Peso (métrico) | 420 g |
Unit Size | Each |
Documentos
Contáctenos
Si está pensando en llevar a cabo un proyecto, desea adquirir instrumentación, quiere más información al respecto de los servicios de DILUS o desea mas información sobre OdaLog™ L2 Gas Logger, deje sus datos. El equipo se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.