La Dropsonda es la ultima innovación del departamento I&D de Meteomodem. Basada en la tecnología de la radiosonda M10, la Dropsonda permite establecer un perfil atmosférico vertical desde el nivel del avión hasta el suelo, midiendo les parámetros PTU y viento (Dirección et Velocidad) durante el descenso. El diseño particular del instrumento garantizar una medición coherente y la transmisión de datos de alta calidad en tiempo real.
El sistema de sondeo Dropsonda se compone de un receptor adaptado a los imperativos aeronáuticos (receptor instalado en el avión), de antenas radio omnidireccional y GPS y por fin un software dedicado a estas medidas atmosféricas.
Características
– Basado en la tecnología de la sonda M10, instrumento famoso y conocido en el mercado internacional y OMM
– Seguimiento múltiplo de sondas por el receptor .
– Ligero y Robusto con eficiencia comprobada en el terreno en episodios de pruebas en Alaska sobretodo
– Diseño especial del paracaídas permitiendo resultados optímales en descenso
Aplicaciones
Investigación : estudios de tempestades y tormentas (huracanes sobretodo), Investigación atmosférica
Militares : Investigación atmosférica
| GENERAL | BATTERIES | ||
| Dimensions | : 35.9 cm in length | Technology | : 9 V alkaline |
| : 6.8 cm in diameter | Autonomy | : 2 h | |
| Weight | : 230 g (including batteries) | Package | : 1-battery |
| TEMPERATURE | WIND MEASUREMENT | ||
| Sensor type | : Thermistor | General | : Differential correction |
| Measurement range | : -100°C to +60°C | Altitude range | : 45 km |
| Resolution | : 0.01°C | Position accuracy | : 10 m |
| Absolute accuracy | : 0.3°C | Horizontal wind accuracy | : 0.15 m/s |
| Repeatability | : 0.1°C | Wind direction accuracy | : 1 ° |
| Reproducibility | : 0.2°C | Position resolution | : 0.01 m |
| Response time | : <1 s (1000 hPa, 20°C) | Horizontal wind resolution | : 0.01 m/s |
| Measurement rate | : 1 Hz | Wind direction resolution | : 0.1° |
| Measurement rate | : 1 Hz | ||
| HUMIDITY | TRANSMITTER | ||
| Sensor type | : Capacitve | Compliant with European standard ETSI EN 302054 | |
| Measurement range | : 0% to 100% | Frequency range | : 400 to 406 MHz |
| Resolution | : 0.1% | Frequency step | : 200 kHz |
| Absolute accuracy | : 3% | Frequency setting | : By infrared link |
| Repeatability | : 2% | Maximum drift | : 1 kHz |
| Reproducibility | : 2% | Output Power | : 200 mW |
| Response time | : <2 s (1000 hPa, 20°C) | Modulation type | : PSK |
| Measurement rate | : 1 Hz | ||
|
PRESSURE |
CALIBRATION |
||
| Calculated from GPS altitude | Factory calibration | : Stored on Flash memory | |
| Range | : 1100 to 3 hPa | ||
| Accuracy | : 0.5 hPa at 500 hPa | OPTION | |
| Reproducibility | : 0.2 hPa at 100 hPa | Barometer | |
| Resolution | : 0.1 hPa | ||
Documentos
Contáctenos
Si está pensando en llevar a cabo un proyecto, desea adquirir instrumentación, quiere más información al respecto de los servicios de DILUS o desea mas información sobre Dropsonde, deje sus datos. El equipo se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.